西東京市中学校
このページを印刷する | ||
<西東京市中学校> | ||
学校名 | 通学区域 | |
青嵐中学校 | ひばりが丘北1丁目~4丁目 | |
栄町1丁目~3丁目 | ||
北町1丁目~6丁目 | ||
下保谷1丁目~5丁目 | ||
明保中学校 | 中町1丁目~5丁目 | |
東町1丁目~6丁目 | ||
泉町3丁目9番~14番 | ||
泉町5丁目~6丁目 | ||
住吉町5丁目 | ||
ひばりが丘中学校 | 保谷町5丁目1番~4番 | |
保谷町5丁目7番 | ||
保谷町5丁目10番~18番 | ||
保谷町6丁目21番~25番 | ||
泉町1丁目~2丁目 | ||
泉町3丁目1番~8番 | ||
泉町3丁目15番~17番 | ||
泉町4丁目 | ||
住吉町1丁目~4丁目 | ||
住吉町6丁目 | ||
ひばりが丘1丁目・2丁目 | ||
ひばりが丘3丁目1番・2番(87~93号)・3番~6番 | ||
ひばりが丘4丁目 | ||
保谷中学校 | 東伏見2丁目 | |
東伏見3丁目1番~4番 | ||
保谷町1丁目~4丁目 | ||
保谷町5丁目5番・6番・8番・9番 | ||
保谷町6丁目1番~20番 | ||
富士町1丁目~6丁目 | ||
中町6丁目 | ||
柳沢中学校 | 新町1丁目~6丁目 | |
柳沢1丁目~6丁目 | ||
東伏見1丁目 | ||
東伏見3丁目5番~9番 | ||
東伏見4丁目~6丁目 | ||
田無第一中学校 | 田無町4丁目・6丁目 | |
南町6丁目 | ||
向台町5丁目・6丁目 | ||
芝久保町1丁目・2丁目・3丁目 | ||
田無第二中学校 | 田無町1丁目・3丁目 | |
緑町1丁目1 | ||
緑町2丁目3~21 | ||
緑町3丁目 | ||
ひばりが丘3丁目2番130~162 | ||
北原町1丁目・2丁目・3丁目 | ||
谷戸町1丁目・2丁目・3丁目 | ||
田無第三中学校 | 田無町5丁目・7丁目 | |
西原町1丁目~5丁目 | ||
緑町1丁目2~8 | ||
緑町2丁目1・2 | ||
芝久保町4丁目・5丁目 | ||
田無第四中学校 | 田無町2丁目 | |
南町1丁目~5丁目 | ||
向台町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | ||
このページを印刷する |